| 指標 | 岡谷市 | 須坂市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,790人 | 49,559人 |
| 2025年人口(速報) | 44,535人 | 47,799人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.1% | -25.9% |
| 高齢化率(2020) | 34.6% | 32.3% |
| 直近 転入超過 | -206人 | +155人 |
| 民営借家 家賃 | 1,097円/m² | 1,034円/m² |
| 空き家率 | 18.7% | 14.1% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 岡谷市 / ■ 須坂市(実線=実績、破線=将来推計)