| 指標 | 岡谷市 | 諏訪市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,790人 | 48,729人 |
| 2025年人口(速報) | 44,535人 | 46,402人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.1% | -24.3% |
| 高齢化率(2020) | 34.6% | 30.9% |
| 直近 転入超過 | -206人 | -209人 |
| 民営借家 家賃 | 1,097円/m² | 1,147円/m² |
| 空き家率 | 18.7% | 19.8% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 岡谷市 / ■ 諏訪市(実線=実績、破線=将来推計)