| 指標 | 岡谷市 | 茅野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,790人 | 56,400人 |
| 2025年人口(速報) | 44,535人 | 54,467人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.1% | -17.1% |
| 高齢化率(2020) | 34.6% | 30.3% |
| 直近 転入超過 | -206人 | +31人 |
| 民営借家 家賃 | 1,097円/m² | 1,073円/m² |
| 空き家率 | 18.7% | 41.5% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 岡谷市 / ■ 茅野市(実線=実績、破線=将来推計)