| 指標 | 御代田町 | 辰野町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,555人 | 18,555人 |
| 2025年人口(速報) | 16,555人 | 17,048人 |
| 2050年予測(2020比) | -1.2% | -37.9% |
| 高齢化率(2020) | 27.8% | 37.7% |
| 直近 転入超過 | +199人 | -108人 |
| 民営借家 家賃 | 1,199円/m² | 622円/m² |
| 空き家率 | 19.7% | 23.7% |
| 投資魅力スコア | 61 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 73 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 御代田町 / ■ 辰野町(実線=実績、破線=将来推計)