| 指標 | 御代田町 | 下諏訪町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,555人 | 19,155人 |
| 2025年人口(速報) | 16,555人 | 17,636人 |
| 2050年予測(2020比) | -1.2% | -38.2% |
| 高齢化率(2020) | 27.8% | 38.4% |
| 直近 転入超過 | +199人 | -83人 |
| 民営借家 家賃 | 1,199円/m² | 1,006円/m² |
| 空き家率 | 19.7% | 22.3% |
| 投資魅力スコア | 61 / 100 | 18 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 73 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 御代田町 / ■ 下諏訪町(実線=実績、破線=将来推計)