| 指標 | 松本市 | 上田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 241,145人 | 154,055人 |
| 2025年人口(速報) | 232,347人 | 144,350人 |
| 2050年予測(2020比) | -14.1% | -21.4% |
| 高齢化率(2020) | 27.6% | 30.6% |
| 直近 転入超過 | -349人 | -153人 |
| 民営借家 家賃 | 1,217円/m² | 1,033円/m² |
| 空き家率 | 13.9% | 16% |
| 投資魅力スコア | 48 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 松本市 / ■ 上田市(実線=実績、破線=将来推計)