| 指標 | 松本市 | 飯田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 241,145人 | 98,164人 |
| 2025年人口(速報) | 232,347人 | 90,652人 |
| 2050年予測(2020比) | -14.1% | -25.9% |
| 高齢化率(2020) | 27.6% | 32.6% |
| 直近 転入超過 | -349人 | -490人 |
| 民営借家 家賃 | 1,217円/m² | 967円/m² |
| 空き家率 | 13.9% | 17.1% |
| 投資魅力スコア | 48 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 松本市 / ■ 飯田市(実線=実績、破線=将来推計)