| 指標 | 小諸市 | 東御市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 40,991人 | 30,122人 |
| 2025年人口(速報) | 40,217人 | 28,582人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.3% | -18.4% |
| 高齢化率(2020) | 33.6% | 31% |
| 直近 転入超過 | +43人 | +10人 |
| 民営借家 家賃 | 994円/m² | 938円/m² |
| 空き家率 | 24.3% | 17.1% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 小諸市 / ■ 東御市(実線=実績、破線=将来推計)