| 指標 | 駒ヶ根市 | 東御市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,202人 | 30,122人 |
| 2025年人口(速報) | 30,890人 | 28,582人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.5% | -18.4% |
| 高齢化率(2020) | 30.8% | 31% |
| 直近 転入超過 | +44人 | +10人 |
| 民営借家 家賃 | 1,000円/m² | 938円/m² |
| 空き家率 | 17.2% | 17.1% |
| 投資魅力スコア | 39 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 駒ヶ根市 / ■ 東御市(実線=実績、破線=将来推計)