| 指標 | 軽井沢町 | 辰野町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 19,188人 | 18,555人 |
| 2025年人口(速報) | 18,465人 | 17,048人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.4% | -37.9% |
| 高齢化率(2020) | 32% | 37.7% |
| 直近 転入超過 | +92人 | -108人 |
| 民営借家 家賃 | 798円/m² | 622円/m² |
| 空き家率 | 70.4% | 23.7% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 61 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 軽井沢町 / ■ 辰野町(実線=実績、破線=将来推計)