| 指標 | 軽井沢町 | 御代田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 19,188人 | 15,555人 |
| 2025年人口(速報) | 18,465人 | 16,555人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.4% | -1.2% |
| 高齢化率(2020) | 32% | 27.8% |
| 直近 転入超過 | +92人 | +199人 |
| 民営借家 家賃 | 798円/m² | 1,199円/m² |
| 空き家率 | 70.4% | 19.7% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 61 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 61 / 100 | 73 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 軽井沢町 / ■ 御代田町(実線=実績、破線=将来推計)