| 指標 | 伊那市 | 塩尻市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 66,125人 | 67,241人 |
| 2025年人口(速報) | 63,597人 | 65,496人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.1% | -14.6% |
| 高齢化率(2020) | 31.3% | 28.5% |
| 直近 転入超過 | +109人 | +123人 |
| 民営借家 家賃 | 1,021円/m² | 1,227円/m² |
| 空き家率 | 20% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 32 / 100 | 51 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 伊那市 / ■ 塩尻市(実線=実績、破線=将来推計)