| 指標 | 伊那市 | 千曲市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 66,125人 | 58,852人 |
| 2025年人口(速報) | 63,597人 | 57,161人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.1% | -27.5% |
| 高齢化率(2020) | 31.3% | 33.4% |
| 直近 転入超過 | +109人 | +199人 |
| 民営借家 家賃 | 1,021円/m² | 845円/m² |
| 空き家率 | 20% | 18.4% |
| 投資魅力スコア | 32 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 伊那市 / ■ 千曲市(実線=実績、破線=将来推計)