| 指標 | 飯山市 | 東御市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 19,539人 | 30,122人 |
| 2025年人口(速報) | 17,700人 | 28,582人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.8% | -18.4% |
| 高齢化率(2020) | 38.1% | 31% |
| 直近 転入超過 | -184人 | +10人 |
| 民営借家 家賃 | 1,005円/m² | 938円/m² |
| 空き家率 | 15% | 17.1% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 飯山市 / ■ 東御市(実線=実績、破線=将来推計)