| 指標 | 飯山市 | 南箕輪村 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 19,539人 | 15,797人 |
| 2025年人口(速報) | 17,700人 | 16,000人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.8% | +0.5% |
| 高齢化率(2020) | 38.1% | 23.4% |
| 直近 転入超過 | -184人 | -20人 |
| 民営借家 家賃 | 1,005円/m² | 1,108円/m² |
| 空き家率 | 15% | 9.4% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 66 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 77 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 飯山市 / ■ 南箕輪村(実線=実績、破線=将来推計)