| 指標 | 飯田市 | 塩尻市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 98,164人 | 67,241人 |
| 2025年人口(速報) | 90,652人 | 65,496人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.9% | -14.6% |
| 高齢化率(2020) | 32.6% | 28.5% |
| 直近 転入超過 | -490人 | +123人 |
| 民営借家 家賃 | 967円/m² | 1,227円/m² |
| 空き家率 | 17.1% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 51 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 飯田市 / ■ 塩尻市(実線=実績、破線=将来推計)