| 指標 | 飯田市 | 伊那市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 98,164人 | 66,125人 |
| 2025年人口(速報) | 90,652人 | 63,597人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.9% | -24.1% |
| 高齢化率(2020) | 32.6% | 31.3% |
| 直近 転入超過 | -490人 | +109人 |
| 民営借家 家賃 | 967円/m² | 1,021円/m² |
| 空き家率 | 17.1% | 20% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 飯田市 / ■ 伊那市(実線=実績、破線=将来推計)