| 指標 | 飯田市 | 千曲市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 98,164人 | 58,852人 |
| 2025年人口(速報) | 90,652人 | 57,161人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.9% | -27.5% |
| 高齢化率(2020) | 32.6% | 33.4% |
| 直近 転入超過 | -490人 | +199人 |
| 民営借家 家賃 | 967円/m² | 845円/m² |
| 空き家率 | 17.1% | 18.4% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 飯田市 / ■ 千曲市(実線=実績、破線=将来推計)