| 指標 | 飯田市 | 安曇野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 98,164人 | 94,222人 |
| 2025年人口(速報) | 90,652人 | 91,861人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.9% | -17.1% |
| 高齢化率(2020) | 32.6% | 31.8% |
| 直近 転入超過 | -490人 | +396人 |
| 民営借家 家賃 | 967円/m² | 1,073円/m² |
| 空き家率 | 17.1% | 14.5% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 飯田市 / ■ 安曇野市(実線=実績、破線=将来推計)