| 指標 | 茅野市 | 塩尻市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 56,400人 | 67,241人 |
| 2025年人口(速報) | 54,467人 | 65,496人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.1% | -14.6% |
| 高齢化率(2020) | 30.3% | 28.5% |
| 直近 転入超過 | +31人 | +123人 |
| 民営借家 家賃 | 1,073円/m² | 1,227円/m² |
| 空き家率 | 41.5% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 39 / 100 | 51 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 茅野市 / ■ 塩尻市(実線=実績、破線=将来推計)