| 指標 | 茅野市 | 千曲市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 56,400人 | 58,852人 |
| 2025年人口(速報) | 54,467人 | 57,161人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.1% | -27.5% |
| 高齢化率(2020) | 30.3% | 33.4% |
| 直近 転入超過 | +31人 | +199人 |
| 民営借家 家賃 | 1,073円/m² | 845円/m² |
| 空き家率 | 41.5% | 18.4% |
| 投資魅力スコア | 39 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 茅野市 / ■ 千曲市(実線=実績、破線=将来推計)