| 指標 | 千曲市 | 安曇野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 58,852人 | 94,222人 |
| 2025年人口(速報) | 57,161人 | 91,861人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.5% | -17.1% |
| 高齢化率(2020) | 33.4% | 31.8% |
| 直近 転入超過 | +199人 | +396人 |
| 民営借家 家賃 | 845円/m² | 1,073円/m² |
| 空き家率 | 18.4% | 14.5% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 千曲市 / ■ 安曇野市(実線=実績、破線=将来推計)