| 指標 | 都城市 | 西都市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 160,640人 | 28,610人 |
| 2025年人口(速報) | 160,340人 | 26,586人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.2% | -40.7% |
| 高齢化率(2020) | 31.5% | 37.8% |
| 直近 転入超過 | +601人 | -10人 |
| 民営借家 家賃 | 860円/m² | 775円/m² |
| 空き家率 | 20.1% | 18.6% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 都城市 / ■ 西都市(実線=実績、破線=将来推計)