| 指標 | 都城市 | 日南市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 160,640人 | 50,848人 |
| 2025年人口(速報) | 160,340人 | 45,895人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.2% | -41.9% |
| 高齢化率(2020) | 31.5% | 38.6% |
| 直近 転入超過 | +601人 | -351人 |
| 民営借家 家賃 | 860円/m² | 773円/m² |
| 空き家率 | 20.1% | 20.8% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 都城市 / ■ 日南市(実線=実績、破線=将来推計)