| 指標 | 高鍋町 | 新富町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 19,922人 | 16,564人 |
| 2025年人口(速報) | 18,680人 | 15,792人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.1% | -32% |
| 高齢化率(2020) | 32.6% | 31.7% |
| 直近 転入超過 | -62人 | -20人 |
| 民営借家 家賃 | 810円/m² | 687円/m² |
| 空き家率 | 19.4% | 15.8% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 28 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高鍋町 / ■ 新富町(実線=実績、破線=将来推計)