| 指標 | 新富町 | 川南町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 16,564人 | 15,194人 |
| 2025年人口(速報) | 15,792人 | 14,015人 |
| 2050年予測(2020比) | -32% | -36.6% |
| 高齢化率(2020) | 31.7% | 35.7% |
| 直近 転入超過 | -20人 | -112人 |
| 民営借家 家賃 | 687円/m² | 727円/m² |
| 空き家率 | 15.8% | 18% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新富町 / ■ 川南町(実線=実績、破線=将来推計)