| 指標 | 西都市 | 三股町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,610人 | 25,591人 |
| 2025年人口(速報) | 26,586人 | 24,978人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.7% | -13% |
| 高齢化率(2020) | 37.8% | 28.3% |
| 直近 転入超過 | -10人 | -58人 |
| 民営借家 家賃 | 775円/m² | 713円/m² |
| 空き家率 | 18.6% | 15.8% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 西都市 / ■ 三股町(実線=実績、破線=将来推計)