| 指標 | 西都市 | 門川町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,610人 | 17,379人 |
| 2025年人口(速報) | 26,586人 | 16,158人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.7% | -34.2% |
| 高齢化率(2020) | 37.8% | 34.2% |
| 直近 転入超過 | -10人 | -15人 |
| 民営借家 家賃 | 775円/m² | 960円/m² |
| 空き家率 | 18.6% | 9.7% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 西都市 / ■ 門川町(実線=実績、破線=将来推計)