| 指標 | 西都市 | えびの市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,610人 | 17,638人 |
| 2025年人口(速報) | 26,586人 | 15,607人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.7% | -49.7% |
| 高齢化率(2020) | 37.8% | 42.4% |
| 直近 転入超過 | -10人 | -175人 |
| 民営借家 家賃 | 775円/m² | 582円/m² |
| 空き家率 | 18.6% | 27.7% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 10 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 西都市 / ■ えびの市(実線=実績、破線=将来推計)