| 指標 | 延岡市 | 西都市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 118,394人 | 28,610人 |
| 2025年人口(速報) | 109,589人 | 26,586人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.7% | -40.7% |
| 高齢化率(2020) | 34.4% | 37.8% |
| 直近 転入超過 | -737人 | -10人 |
| 民営借家 家賃 | 956円/m² | 775円/m² |
| 空き家率 | 15.3% | 18.6% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 延岡市 / ■ 西都市(実線=実績、破線=将来推計)