| 指標 | 日南市 | 西都市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,848人 | 28,610人 |
| 2025年人口(速報) | 45,895人 | 26,586人 |
| 2050年予測(2020比) | -41.9% | -40.7% |
| 高齢化率(2020) | 38.6% | 37.8% |
| 直近 転入超過 | -351人 | -10人 |
| 民営借家 家賃 | 773円/m² | 775円/m² |
| 空き家率 | 20.8% | 18.6% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 日南市 / ■ 西都市(実線=実績、破線=将来推計)