| 指標 | 日南市 | 三股町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,848人 | 25,591人 |
| 2025年人口(速報) | 45,895人 | 24,978人 |
| 2050年予測(2020比) | -41.9% | -13% |
| 高齢化率(2020) | 38.6% | 28.3% |
| 直近 転入超過 | -351人 | -58人 |
| 民営借家 家賃 | 773円/m² | 713円/m² |
| 空き家率 | 20.8% | 15.8% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 日南市 / ■ 三股町(実線=実績、破線=将来推計)