| 指標 | 宮崎市 | 都城市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 401,339人 | 160,640人 |
| 2025年人口(速報) | 389,799人 | 160,340人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.1% | -22.2% |
| 高齢化率(2020) | 27.6% | 31.5% |
| 直近 転入超過 | -1,062人 | +601人 |
| 民営借家 家賃 | 1,092円/m² | 860円/m² |
| 空き家率 | 12.6% | 20.1% |
| 投資魅力スコア | 50 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宮崎市 / ■ 都城市(実線=実績、破線=将来推計)