| 指標 | 三股町 | 高鍋町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,591人 | 19,922人 |
| 2025年人口(速報) | 24,978人 | 18,680人 |
| 2050年予測(2020比) | -13% | -30.1% |
| 高齢化率(2020) | 28.3% | 32.6% |
| 直近 転入超過 | -58人 | -62人 |
| 民営借家 家賃 | 713円/m² | 810円/m² |
| 空き家率 | 15.8% | 19.4% |
| 投資魅力スコア | 50 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三股町 / ■ 高鍋町(実線=実績、破線=将来推計)