| 指標 | 三股町 | 国富町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,591人 | 18,398人 |
| 2025年人口(速報) | 24,978人 | 17,547人 |
| 2050年予測(2020比) | -13% | -40.5% |
| 高齢化率(2020) | 28.3% | 37.3% |
| 直近 転入超過 | -58人 | +18人 |
| 民営借家 家賃 | 713円/m² | 627円/m² |
| 空き家率 | 15.8% | 17.5% |
| 投資魅力スコア | 50 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三股町 / ■ 国富町(実線=実績、破線=将来推計)