| 指標 | 国富町 | 高鍋町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,398人 | 19,922人 |
| 2025年人口(速報) | 17,547人 | 18,680人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.5% | -30.1% |
| 高齢化率(2020) | 37.3% | 32.6% |
| 直近 転入超過 | +18人 | -62人 |
| 民営借家 家賃 | 627円/m² | 810円/m² |
| 空き家率 | 17.5% | 19.4% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 国富町 / ■ 高鍋町(実線=実績、破線=将来推計)