| 指標 | 国富町 | 川南町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,398人 | 15,194人 |
| 2025年人口(速報) | 17,547人 | 14,015人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.5% | -36.6% |
| 高齢化率(2020) | 37.3% | 35.7% |
| 直近 転入超過 | +18人 | -112人 |
| 民営借家 家賃 | 627円/m² | 727円/m² |
| 空き家率 | 17.5% | 18% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 国富町 / ■ 川南町(実線=実績、破線=将来推計)