| 指標 | 国富町 | 門川町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,398人 | 17,379人 |
| 2025年人口(速報) | 17,547人 | 16,158人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.5% | -34.2% |
| 高齢化率(2020) | 37.3% | 34.2% |
| 直近 転入超過 | +18人 | -15人 |
| 民営借家 家賃 | 627円/m² | 960円/m² |
| 空き家率 | 17.5% | 9.7% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 国富町 / ■ 門川町(実線=実績、破線=将来推計)