| 指標 | 川南町 | 門川町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,194人 | 17,379人 |
| 2025年人口(速報) | 14,015人 | 16,158人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.6% | -34.2% |
| 高齢化率(2020) | 35.7% | 34.2% |
| 直近 転入超過 | -112人 | -15人 |
| 民営借家 家賃 | 727円/m² | 960円/m² |
| 空き家率 | 18% | 9.7% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 川南町 / ■ 門川町(実線=実績、破線=将来推計)