| 指標 | えびの市 | 新富町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 17,638人 | 16,564人 |
| 2025年人口(速報) | 15,607人 | 15,792人 |
| 2050年予測(2020比) | -49.7% | -32% |
| 高齢化率(2020) | 42.4% | 31.7% |
| 直近 転入超過 | -175人 | -20人 |
| 民営借家 家賃 | 582円/m² | 687円/m² |
| 空き家率 | 27.7% | 15.8% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 28 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ えびの市 / ■ 新富町(実線=実績、破線=将来推計)