| 指標 | えびの市 | 国富町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 17,638人 | 18,398人 |
| 2025年人口(速報) | 15,607人 | 17,547人 |
| 2050年予測(2020比) | -49.7% | -40.5% |
| 高齢化率(2020) | 42.4% | 37.3% |
| 直近 転入超過 | -175人 | +18人 |
| 民営借家 家賃 | 582円/m² | 627円/m² |
| 空き家率 | 27.7% | 17.5% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ えびの市 / ■ 国富町(実線=実績、破線=将来推計)