| 指標 | えびの市 | 門川町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 17,638人 | 17,379人 |
| 2025年人口(速報) | 15,607人 | 16,158人 |
| 2050年予測(2020比) | -49.7% | -34.2% |
| 高齢化率(2020) | 42.4% | 34.2% |
| 直近 転入超過 | -175人 | -15人 |
| 民営借家 家賃 | 582円/m² | 960円/m² |
| 空き家率 | 27.7% | 9.7% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ えびの市 / ■ 門川町(実線=実績、破線=将来推計)