| 指標 | 大和町 | 美里町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,786人 | 23,994人 |
| 2025年人口(速報) | 28,275人 | 22,162人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.4% | -34.4% |
| 高齢化率(2020) | 22.6% | 35.6% |
| 直近 転入超過 | +137人 | -23人 |
| 民営借家 家賃 | 1,037円/m² | 828円/m² |
| 空き家率 | 8% | 12.9% |
| 投資魅力スコア | 61 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 74 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大和町 / ■ 美里町(実線=実績、破線=将来推計)