| 指標 | 登米市 | 栗原市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 76,037人 | 64,637人 |
| 2025年人口(速報) | 69,264人 | 58,190人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.4% | -47.5% |
| 高齢化率(2020) | 35.5% | 40.5% |
| 直近 転入超過 | -463人 | -370人 |
| 民営借家 家賃 | 878円/m² | 850円/m² |
| 空き家率 | 14.8% | 17.5% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 18 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 登米市 / ■ 栗原市(実線=実績、破線=将来推計)