| 指標 | 多賀城市 | 登米市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 62,827人 | 76,037人 |
| 2025年人口(速報) | 61,280人 | 69,264人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.3% | -42.4% |
| 高齢化率(2020) | 24.7% | 35.5% |
| 直近 転入超過 | +49人 | -463人 |
| 民営借家 家賃 | 1,178円/m² | 878円/m² |
| 空き家率 | 11.9% | 14.8% |
| 投資魅力スコア | 49 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 多賀城市 / ■ 登米市(実線=実績、破線=将来推計)