| 指標 | 白石市 | 大和町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,758人 | 28,786人 |
| 2025年人口(速報) | 29,477人 | 28,275人 |
| 2050年予測(2020比) | -43% | -6.4% |
| 高齢化率(2020) | 35.6% | 22.6% |
| 直近 転入超過 | -273人 | +137人 |
| 民営借家 家賃 | 947円/m² | 1,037円/m² |
| 空き家率 | 17.8% | 8% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 61 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 74 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 白石市 / ■ 大和町(実線=実績、破線=将来推計)