| 指標 | 白石市 | 柴田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,758人 | 38,271人 |
| 2025年人口(速報) | 29,477人 | 36,755人 |
| 2050年予測(2020比) | -43% | -25.4% |
| 高齢化率(2020) | 35.6% | 28.8% |
| 直近 転入超過 | -273人 | -21人 |
| 民営借家 家賃 | 947円/m² | 935円/m² |
| 空き家率 | 17.8% | 15.2% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 35 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 白石市 / ■ 柴田町(実線=実績、破線=将来推計)