| 指標 | 白石市 | 亘理町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,758人 | 33,087人 |
| 2025年人口(速報) | 29,477人 | 31,972人 |
| 2050年予測(2020比) | -43% | -27.1% |
| 高齢化率(2020) | 35.6% | 31.4% |
| 直近 転入超過 | -273人 | -138人 |
| 民営借家 家賃 | 947円/m² | 815円/m² |
| 空き家率 | 17.8% | 9.8% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 白石市 / ■ 亘理町(実線=実績、破線=将来推計)