| 指標 | 白石市 | 東松島市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,758人 | 39,098人 |
| 2025年人口(速報) | 29,477人 | 37,146人 |
| 2050年予測(2020比) | -43% | -30.1% |
| 高齢化率(2020) | 35.6% | 29.6% |
| 直近 転入超過 | -273人 | -231人 |
| 民営借家 家賃 | 947円/m² | 950円/m² |
| 空き家率 | 17.8% | 13.7% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 白石市 / ■ 東松島市(実線=実績、破線=将来推計)