| 指標 | 塩竈市 | 登米市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 52,203人 | 76,037人 |
| 2025年人口(速報) | 49,765人 | 69,264人 |
| 2050年予測(2020比) | -33.4% | -42.4% |
| 高齢化率(2020) | 33.9% | 35.5% |
| 直近 転入超過 | -5人 | -463人 |
| 民営借家 家賃 | 1,078円/m² | 878円/m² |
| 空き家率 | 14.3% | 14.8% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 塩竈市 / ■ 登米市(実線=実績、破線=将来推計)